- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 80
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
2565VL_GENESIS | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1085 | 74 | 4.800.000€ | |
C194 | Villa | Moraira El Portet | 7 | 535 | 28 | 4.500.000€ | |
LUX1904 | Luxusvilla | Moraira El Portet | 5 | 450 | 49 | 3.990.000€ | |
2572VL_CLIMANATURA | Luxusvilla | Benissa Raco de Galeno | 4 | 770 | 27 | 3.900.000€ | |
2561VL_PORTETVILA1 | Luxusvilla | Moraira El Portet | 6 | 510 | 49 | 3.700.000€ | |
PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
2562VL_PORTETVILA2 | Luxusvilla | Moraira El Portet | 5 | 485 | 49 | 3.500.000€ | |
D1094 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 380 | 26 | 3.450.000€ | |
VIL-1872VL | LOS OLIVOS/4097 | Landhaus | Dénia Torrecarrals | 9 | 890 | 61 | 3.299.000€ | |
D1060 | Villa | Moraira Andrago | 5 | 858 | 39 | 3.250.000€ | |
D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 80