- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 80
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
2565VL_GENESIS | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1085 | 74 | 4 800 000 € | |
C194 | Villa | Moraira El Portet | 7 | 535 | 28 | 4 500 000 € | |
LUX1904 | Villa de luxe | Moraira El Portet | 5 | 450 | 49 | 3 990 000 € | |
2572VL_CLIMANATURA | Villa de luxe | Benissa Raco de Galeno | 4 | 770 | 27 | 3 900 000 € | |
2561VL_PORTETVILA1 | Villa de luxe | Moraira El Portet | 6 | 510 | 49 | 3 700 000 € | |
PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
2562VL_PORTETVILA2 | Villa de luxe | Moraira El Portet | 5 | 485 | 49 | 3 500 000 € | |
D1094 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 380 | 26 | 3 450 000 € | |
VIL-1872VL | LOS OLIVOS/4097 | Maison de campagne | Dénia Torrecarrals | 9 | 890 | 61 | 3 299 000 € | |
D1060 | Villa | Moraira Andrago | 5 | 858 | 39 | 3 250 000 € | |
D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € |
De la 1 à 12 de 80