- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 80
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
2565VL_GENESIS | Luxe villa | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1085 | 74 | €4.800.000 | |
C194 | Villa | Moraira El Portet | 7 | 535 | 28 | €4.500.000 | |
LUX1904 | Luxe villa | Moraira El Portet | 5 | 450 | 49 | €3.990.000 | |
2572VL_CLIMANATURA | Luxe villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 770 | 27 | €3.900.000 | |
2561VL_PORTETVILA1 | Luxe villa | Moraira El Portet | 6 | 510 | 49 | €3.700.000 | |
PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | €3.600.000 | |
2562VL_PORTETVILA2 | Luxe villa | Moraira El Portet | 5 | 485 | 49 | €3.500.000 | |
D1094 | Luxe villa | Moraira | 4 | 380 | 26 | €3.450.000 | |
VIL-1872VL | LOS OLIVOS/4097 | Landhuizen | Dénia Torrecarrals | 9 | 890 | 61 | €3.299.000 | |
D1060 | Villa | Moraira Andrago | 5 | 858 | 39 | €3.250.000 | |
D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 80