- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
2565VL_GENESIS | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1085 | 74 | 4.800.000€ | |
C194 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 7 | 535 | 28 | 4.500.000€ | |
LUX1904 | Villa de Lujo | Moraira El Portet | 5 | 450 | 49 | 3.990.000€ | |
2572VL_CLIMANATURA | Villa de Lujo | Benissa Raco de Galeno | 4 | 770 | 27 | 3.900.000€ | |
2561VL_PORTETVILA1 | Villa de Lujo | Moraira El Portet | 6 | 510 | 49 | 3.700.000€ | |
PR1011 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
2562VL_PORTETVILA2 | Villa de Lujo | Moraira El Portet | 5 | 485 | 49 | 3.500.000€ | |
D1094 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 380 | 26 | 3.450.000€ | |
VIL-1872VL | LOS OLIVOS/4097 | Casa de campo | Dénia Torrecarrals | 9 | 890 | 61 | 3.299.000€ | |
D1060 | Casa / Chalet | Moraira Andrago | 5 | 858 | 39 | 3.250.000€ | |
D1051 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80