- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIL-1872VL | LOS OLIVOS/4097 | Casa de campo | Dénia Torrecarrals | 9 | 890 | 61 | 3.299.000€ | |
2559VL_ARTHOUSE | Villa de Lujo | Pedreguer LA SELLA | 4 | 508 | 10 | 1.450.000€ | |
D1060 | Casa / Chalet | Moraira Andrago | 5 | 858 | 39 | 3.250.000€ | |
D1059 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 6 | 253 | 15 | 3.000.000€ | |
D1062 | Villa de Lujo | Dénia La Sella | 10 | 1367 | 50 | 2.950.000€ | |
VIL-1996VL | CONCRETE/4097 | Villa de Lujo | Dénia La Sella | 10 | 1367 | 50 | 2.950.000€ | |
D1076 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 258 | 26 | 585.000€ | |
2565VL_GENESIS | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del sol | 6 | 1085 | 74 | 4.800.000€ | |
2578V_JESUSPOBRE | Villa de Lujo | Jesús Pobre | 4 | 311 | 36 | 1.295.000€ | |
2583V_LUNA | Villa de Lujo | Jávea Media Luna | 4 | 271 | 33 | 1.290.000€ | |
D123 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
VIL-1684VL | MONTGO/4097 | Villa de Lujo | Jávea Montgo - Ermita | 6 | 724 | 36 | 1.470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 80